2024年11月20日~21日にかけて、りんかい線71-000形Z11編成がJ-TREC新津から東京総合車両センターへ甲種輸送されました。その際の時刻表です。
71-000形は全8編成製造される予定ですが、今後同じスジで甲種輸送されるか否かはわかりません。あくまで参考程度とお考え下さい。
2024年11月20日(水)
時刻 | 駅・場所 | 停車・通過 | 備考 |
---|---|---|---|
12:29 | 新津 | 発車 | |
12:49 | 新潟貨物ターミナル | 停車 | |
13:37 | 新潟貨物ターミナル | 発車 | 9788レ |
13:56 | 新津 | 停車 | |
13:58 | 新津 | 発車 | |
14:26 | 東三条 | 通過 | |
14:53 | 南長岡 | 停車 | |
15:53 | 南長岡 | 発車 | |
16:27 | 小出 | 通過 | |
17:06 | 越後湯沢 | 通過 | |
17:32 | 土合 | 通過 | |
17:49 | 水上 | 停車 | |
17:51 | 水上 | 発車 | |
18:10 | 沼田 | 通過 | |
18:30 | 渋川 | 通過 | |
18:52 | 高崎 | 通過 | |
18:57 | 高崎操車場 | 停車 |
2024年11月20日(木)
時刻 | 駅・場所 | 停車・通過 | 備考 |
---|---|---|---|
8:21 | 高崎操車場(7) | 発車 | 9774レ |
8:24 | 倉賀野 | 通過 | |
8:28 | 北藤岡 | 通過 | |
8:30 | 新町 | 通過 | |
8:34 | 神保原 | 通過 | |
8:38 | 本庄 | 通過 | |
8:43 | 岡部 | 通過 | |
8:47 | 籠原 | 通過 | |
8:55 | 熊谷貨物ターミナル | 通過 | |
8:59 | 熊谷 | 通過 | |
9:07 | 吹上 | 通過 | |
9:15 | 鴻巣 | 通過 | |
9:19 | 北本 | 通過 | |
9:24 | 桶川 | 通過 | |
9:29 | 上尾 | 通過 | |
9:33 | 宮原 | 通過 | |
9:38 | 大宮(6) | 通過 | |
9:40 | 大宮操車場 | 停車 | |
12:18 | 大宮操車場 | 発車 | |
12:20 | さいたま新都心 | 通過 | |
12:36 | 赤羽 | 通過 | 5番線ホーム |
12:50 | 池袋 | 通過 | |
12:57 | 新宿 | 通過 | |
13:08 | 大崎 | 停車 | 6番線ホーム |
13:23 | 大崎 | 発車 | 東京総合車両センターへ |
その後11月24日終電後(25日未明)に、Z11編成は自走で八潮車両基地へ回送されました。